Entre semana se jugarán 3 partidos en Costa Rica, pese el partido de la selección ante EE.UU.

Cartaginés podría trepar al primer puesto si gana. Foto: cortesía UNAFUT.

Entre semana se jugarán 3 partidos en Costa Rica, pese el partido amistoso de la selección ante Estados Unidos.

El torneo Clausura de la Liga Promerica no quiere perder ritmo.

No jugarán ninguno del Big Three (Saprissa, Alajuelense y Herediano) y tampoco el actual puntero, Puntarenas.

Sí lo hará Cartaginés, el jueves, y podría trepar al primer lugar momentáneamente.

Fecha 4 de 22

  • Miércoles 22 de enero
  • Liberia-Santa Ana / 5 pm ET
  • Jueves 23 de enero
  • Guanacasteca-Pérez Zeledón / 5 pm ET
  • Cartaginés-San Carlos / 9 pm ET

Así “fue” la fecha 3 (de 22)

Posiciones Torneo Clausura
  1. Puntarenas 7 puntos (+2)
  2. Alajuelense 6 puntos (+5)
  3. Sporting San José 5 puntos (+1)
  4. Pérez Zeledón 5 puntos (+1)
  5. Cartaginés 4 puntos (+4)
  6. Herediano 4 puntos (+3)
  7. Saprissa 4 puntos (+1)
  8. Guanacasteca 3 puntos (-2)
  9. Liberia 3 (-1)
  10. San Carlos 1 (-2)
  11. Santos Guápiles 1 (-6)
  12. Santa Ana 0 (-5)
Así está la tabla acumulada
  1. Liga Deportiva Alajuelense 52 puntos (+24) -1-
  2. Deportivo Saprissa 45 puntos (+10) 
  3. San Carlos 40 puntos (+13) 
  4. Herediano 39 puntos (+9) -1-
  5. Cartaginés 38 puntos (+8)
  6. Guanacasteca 38 puntos (-4) 
  7. Sporting San José 32 puntos (+1)
  8. Liberia 29 puntos (0)
  9. Pérez Zeledón 27 puntos (-6)
  10. Puntarenas 22 puntos (-14)
  11. Santos Guápiles 22 puntos (-16) 
  12. Santa Ana 20 puntos (-22)
    -1- Clasificados a Copa Centroamericana 2025
Compartir
Facebook
X
LinkedIn
Reddit

Articulos Relacionados